Pasitikėkite tūkstančiais patenkintų klientų – autentiškumas garantuotas!
  • Žaibiškas pristatymas
  • Saugūs mokėjimai
  • Pasitenkinimo garantija
  • 30 dienų grąžinimo politika

Stabdžių trinkelės Galas Citroen Peugeot 308 508 1611331480

Dalių numeriai: 16 113 314 80, 1611331480

Prekės kodas: PSA1611331480 Garantija: 1 metai Sąlygos: Naujas originalus originalioje pakuotėje

Nėra prekių

Atsiprašome, šios automobilių detalės šiuo metu nėra mūsų sandėlyje.

Nesitikime, kad pristatymas bus atliktas artimiausiu metu.

Norėdami rasti turimas dalis, pabandykite naudoti paiešką parduotuvės viršuje.

receipt-refund

Lengvas grąžinimas

30 dienų prekių grąžinimui arba keitimui

chevron-right
shield-check

Pratęsta garantija

Iki 2 metų garantija atrinktiems produktams

chevron-right
credit-card

Lankstūs mokėjimo ir pristatymo variantai

Patogūs mokėjimo būdai, pritaikyti jūsų poreikiams

chevron-right

Kokybės sertifikatai ir garantijos

Citroën Logo
Originalios dalys
trusted
Sertifikuotas prekybininkas
25+
Daugiau nei 25 metai rinkoje

Suderinami prekių ženklai

Brand logo: Citroen
Brand logo: Peugeot
Stabdžių trinkelės Galas Citroen Peugeot 308 508 1611331480

Stabdžių trinkelės Galas Citroen Peugeot 308 508 1611331480

Specifikacija

Dalies numeris 1611331480
Prekių būklė Naujas
SKU PSA1611331480
Gamintojas Citroën, Peugeot, PSA
Dalies pavadinimas Galinės stabdžių trinkelės
Garantija 1 metai
Montavimo pusė Galinis
Prekės ženklas Citroen, Peugeot
Modelis Berlingo 2, C4 2, C4 Picasso 2, Partner 2, 508
Detalių gamintojas PSA – Citroen / Peugeot
Kombinuotas guolis Ne
Svarbi informacija Jei ieškomos detalės numeris neatitinka mūsų asortimente esančios detalės numerio, įveskite transporto priemonės registracijos liudijime nurodytą VIN numerį.
OE numeriai 1611331480
Numery OEM GDB2036 601396 601511
badge-check
Patikimas pardavėjas Patirtis ir kokybė
truck
Greitas pristatymas Pristatymas 1-3 dienos
user
Techninė pagalba Specializuota pagalba
Specjalista eurofrance
Turite klausimų apie produktą? Paklauskite mūsų specialisto!

Patikrinkite dalies suderinamumą su jūsų transporto priemone – Stabdžių trinkelės Galas Citroen Peugeot 308 508 1611331480

results found
Prekės ženklas Modelis Variklio tipas
PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) (2015-03-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) (88.0 kW, 120.0 PS)
PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) (2015-03-01 - 2021-06-01) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) (85.0 kW, 116.0 PS)
PEUGEOT 308 Hatchback Van (LB_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.2 VTi 72 (60.0 kW, 82.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi (68.0 kW, 92.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 THP (112.0 kW, 152.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 THP (115.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-09-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 125 (92.0 kW, 125.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 120 (88.0 kW, 120.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2013-11-01 - 2021-06-01) 2.0 BlueHDi 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-04-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi 100 (73.0 kW, 99.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-06-01 - 2021-06-01) 1.6 GT 205 (151.0 kW, 205.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-06-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 163 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2014-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (133.0 kW, 181.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2015-05-01 - 2021-06-01) 1.6 VTi 115 (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2015-06-01 - 2021-06-01) 1.6 GTi (L35GNH) (200.0 kW, 272.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2015-08-01 - 2021-06-01) 1.6 GTi (184.0 kW, 250.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (132.0 kW, 179.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2018-01-01 - 2021-06-01) 1.6 PureTech 225 (165.0 kW, 225.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2018-05-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDI 100 (75.0 kW, 102.0 PS)
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (2018-07-01 - 2021-06-01) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) (193.0 kW, 263.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 110 (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.2 THP 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 120 (88.0 kW, 120.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 HDi 92 (68.0 kW, 92.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 125 (92.0 kW, 125.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 150 (L45GXA) (110.0 kW, 150.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 THP 155 (115.0 kW, 156.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 1.6 VTi (LWNFPA) (85.0 kW, 115.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03-01 - 2021-06-01) 2.0 BlueHDi 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-04-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi 100 (73.0 kW, 99.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (133.0 kW, 181.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2015-02-01 - 2021-06-01) 1.6 GT 205 (151.0 kW, 205.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 130 (96.0 kW, 131.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (130.0 kW, 177.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 2.0 GT BlueHDi 180 (132.0 kW, 179.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2018-01-01 - 2021-06-01) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) (165.0 kW, 225.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2018-04-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 100 (75.0 kW, 102.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II Estate Van (LC_) (2014-04-01 - 2021-06-01) 1.6 BlueHDi (73.0 kW, 99.0 PS)
PEUGEOT 308 SW II Estate Van (LC_) (2017-06-01 - 2021-06-01) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) (96.0 kW, 131.0 PS)
No matches found for your search.